📊 경주 복기
2026-02-01 부산 R7
1600m· 2등급· 주로 건조
총상금 90,000,000원
🏁 결과 (1~5등)
- 단승 13.3배부담 52.5kg마체중 522kg (+7)레이팅 68기록 99.5
- 단승 2.1배부담 55.5kg마체중 490kg (+4)레이팅 75기록 100.1
- 단승 17.3배부담 53.5kg마체중 497kg (+4)레이팅 71기록 100.2
- 단승 49.4배부담 53kg마체중 501kg레이팅 70기록 100.8
- 단승 14.1배부담 51kg마체중 497kg (-4)레이팅 68기록 100.8
🤖 AI 예측 vs 실 결과
| 실 순위 | 말 | AI 순위 |
|---|---|---|
| 1등 | 원더풀그룸 | — |
| 2등 | 프라임시크릿 | — |
| 3등 | 빅뮤지컬스타 | — |
💰 확정 배당
단승
13.3배
복승
13.7배
삼복승
53.2배