(주)디알엠씨티
등록말: 37두활성마: 28두
통산
67승 / 539전
승률 12.4% · 3착이내 36.5%
올해 (2026)
17승 / 108전
승률 15.7% · 3착이내 41.7%
최근 30일
2승 / 18전
승률 11.1% · 3착이내 27.8%
경마장별 (통산)
서울333전 40승 120복연 ·승률 12.0% · 복승 36.0%
부산206전 27승 77복연 ·승률 13.1% · 복승 37.4%
소유 말 (51두)
| 말 | 성별 | 상태 | 출주 | 승수 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스피드매치 | 거 | 활성 | — | — | 1.7억 |
| 용호지마 | 수 | 활성 | — | — | 1.8억 |
| 금빛마 | 수 | 활성 | — | — | 3.5억 |
| 강서브이 | 거 | 활성 | — | — | 2885만 |
| 해피태양 | 암 | 활성 | — | — | 9055만 |
| 강서루다 | 암 | 활성 | — | — | — |
| 씽씽씽 | 거 | 활성 | — | — | — |
| 레전드넘버원 | 수 | 활성 | — | — | — |
| 강서자이언트 | 암 | 활성 | — | — | 11.4억 |
| 강서프라이드 | 수 | 활성 | — | — | 4350만 |
| 부강질주 | 수 | 활성 | — | — | — |
| 강서절영 | 거 | 활성 | — | — | — |
| 우승돌진 | 수 | 활성 | — | — | — |
| 최강현마 | 거 | 활성 | — | — | 6875만 |
| 승리의영웅 | 수 | 활성 | — | — | — |
| 아이언레그 | 거 | 활성 | — | — | — |
| 강서불패 | 암 | 활성 | — | — | 2935만 |
| 글로리퀸 | 암 | 활성 | — | — | 3195만 |
| 텐코리아 | 수 | 활성 | — | — | 345만 |
| 강서지니어스 | 수 | 활성 | — | — | 120만 |
| 스피드굿 | 수 | 활성 | — | — | — |
| 강서스피드 | 거 | 활성 | — | — | 840만 |
| 시드니영웅 | 수 | 활성 | — | — | 4125만 |
| 아처하트 | 수 | 활성 | — | — | 1290만 |
| 캠피오 | 수 | 활성 | — | — | 2475만 |
| 교룡득수 | — | 활성 | — | — | — |
| 스피드영 | 수 | 활성 | 31 | 8 | 31.8억 |
| 우승콩코드 | 수 | 활성 | 20 | 6 | 2.5억 |
| 위고하이 | 수 | 활성 | 9 | 5 | 1.9억 |
| 스피드톱 | 수 | 활성 | 13 | 4 | 1.9억 |
| 스퍼트빗 | 수 | 활성 | 15 | 3 | 2.0억 |
| 강서트렌드 | 수 | 활성 | 5 | 3 | 9120만 |
| 밸리드영 | 수 | 활성 | 6 | 3 | 6465만 |
| 글로리시티 | 수 | 활성 | 18 | 2 | 1.2억 |
| 엔딩파이어 | 수 | 활성 | 27 | 1 | 1.3억 |
| 포마드 | 암 | 활성 | 8 | 1 | 3090만 |
| 스톰라이트 | 암 | 활성 | 7 | 1 | 2850만 |
| 초월마 | 수 | 활성 | 9 | 1 | 4020만 |
| 파리의불꽃 | 수 | 활성 | 4 | 1 | 4725만 |
| 페가수스킹 | 수 | 활성 | 2 | 1 | 2640만 |
| 광속마 | 거 | 활성 | 26 | 1 | 9030만 |
| 글로리강서 | 수 | 활성 | 6 | 1 | — |
| 빅토리퀸 | 암 | 활성 | 23 | 1 | 4950만 |
| 코리안드림 | 수 | 활성 | 7 | 1 | 3540만 |
| 빛나리즈 | 암 | 활성 | 5 | 0 | 1230만 |
| 그랜드파크 | 수 | 활성 | 15 | 0 | 1665만 |
| 미스터카이 | 수 | 활성 | 4 | 0 | 600만 |
| 드림마 | 암 | 활성 | 18 | 0 | 2500만 |
| 퍼플하트 | 수 | 활성 | 1 | 0 | — |
| 베가스전투 | 수 | 활성 | 4 | 0 | 3810만 |
| 그레이고 | 암 | 활성 | 7 | 0 | 480만 |
최근 경주 (최근 20전)
| 일자 | 경주 | 말 | 착순 | 배당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 서울 9R·1600m·2등급 | 우승콩코드 | — | — |
| 2026-06-21 | 서울 5R·1400m·국5등급 | 포마드 | — | — |
| 2026-06-20 | 서울 10R·1200m·2등급 | 위고하이 | — | — |
| 2026-06-20 | 서울 2R·1200m·국6등급 | 미스터카이 | — | — |
| 2026-06-19 | 부산 8R·1600m·혼4등급 | 강서트렌드 | 3 | 3.4x |
| 2026-06-19 | 부산 4R·1200m·혼3등급 | 스피드톱 | 8 | 8.9x |
| 2026-06-14 | 서울 5R·1300m·국5등급 | 그레이고 | 5 | 13.1x |
| 2026-06-13 | 서울 5R·1400m·혼4등급 | 파리의불꽃 | 4 | 4.5x |
| 2026-06-13 | 서울 4R·1700m·국5등급 | 그랜드파크 | 9 | 68.1x |
| 2026-06-12 | 부산 3R·1200m·국5등급 | 글로리강서 | 4 | 12.1x |
| 2026-06-07 | 서울 10R·1400m·2등급 | 스퍼트빗 | 8 | 10.3x |
| 2026-06-07 | 부산 6R·1400m·혼4등급 | 베가스전투 | 7 | 5.3x |
| 2026-05-30 | 서울 8R·1800m·혼4등급 | 빅토리퀸 | 8 | 32.2x |
| 2026-05-30 | 서울 8R·1800m·혼4등급 | 밸리드영 | 1 | 1.8x |
| 2026-05-30 | 서울 5R·1300m·국5등급 | 초월마 | 4 | 2.3x |
| 2026-05-30 | 서울 2R·1300m·국6등급 | 빛나리즈 | 2 | 1.6x |
| 2026-05-29 | 부산 3R·1300m·국5등급 | 드림마 | 8 | 61.2x |
| 2026-05-24 | 서울 10R·1400m·2등급 | 우승콩코드 | 6 | 13.4x |
| 2026-05-24 | 부산 5R·1300m·국5등급 | 광속마 | 2 | 5.8x |
| 2026-05-24 | 서울 4R·1400m·국5등급 | 포마드 | 8 | 7.5x |