(주)디알엠씨티
등록말: 37두활성마: 24두
통산
67승 / 562전
승률 11.9% · 3착이내 35.9%
올해 (2026)
17승 / 131전
승률 13.0% · 3착이내 38.2%
최근 30일
0승 / 16전
승률 0.0% · 3착이내 25.0%
경마장별 (통산)
서울351전 40승 123복연 ·승률 11.4% · 삼복승 35.0%
부산211전 27승 79복연 ·승률 12.8% · 삼복승 37.4%
소유 말 (51두)
| 말 | 성별 | 상태 | 출주 | 승수 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강서자이언트 | 암 | 활성 | 29 | 8 | 11.4억 |
| 스피드영 | 수 | 활성 | 32 | 8 | 31.8억 |
| 금빛마 | 수 | 활성 | 36 | 6 | 3.5억 |
| 우승콩코드 | 수 | 활성 | 21 | 6 | 2.5억 |
| 위고하이 | 수 | 활성 | 10 | 5 | 1.9억 |
| 교룡득수 | — | 활성 | 31 | 4 | — |
| 스피드매치 | 거 | 활성 | 21 | 4 | 1.7억 |
| 스피드톱 | 수 | 활성 | 15 | 4 | 1.9억 |
| 스퍼트빗 | 수 | 활성 | 16 | 3 | 2.0억 |
| 승리의영웅 | 수 | 활성 | 11 | 3 | — |
| 밸리드영 | 수 | 활성 | 7 | 3 | 9765만 |
| 강서트렌드 | 수 | 활성 | 7 | 3 | 9960만 |
| 글로리시티 | 수 | 활성 | 20 | 2 | 1.2억 |
| 레전드넘버원 | 수 | 활성 | 8 | 2 | — |
| 용호지마 | 수 | 활성 | 20 | 2 | 1.8억 |
| 엔딩파이어 | 수 | 활성 | 29 | 1 | 1.8억 |
| 포마드 | 암 | 활성 | 9 | 1 | 3090만 |
| 강서브이 | 거 | 활성 | 12 | 1 | 2885만 |
| 광속마 | 거 | 활성 | 27 | 1 | 9330만 |
| 빅토리퀸 | 암 | 활성 | 23 | 1 | 4950만 |
| 해피태양 | 암 | 활성 | 21 | 1 | 9055만 |
| 코리안드림 | 수 | 활성 | 8 | 1 | 6840만 |
| 시드니영웅 | 수 | 활성 | 2 | 1 | 4125만 |
| 씽씽씽 | 거 | 활성 | 15 | 1 | — |
| 초월마 | 수 | 활성 | 10 | 1 | 4470만 |
| 강서프라이드 | 수 | 활성 | 6 | 1 | 4350만 |
| 스톰라이트 | 암 | 활성 | 9 | 1 | 3480만 |
| 부강질주 | 수 | 활성 | 8 | 1 | — |
| 강서절영 | 거 | 활성 | 16 | 1 | — |
| 파리의불꽃 | 수 | 활성 | 5 | 1 | 4725만 |
| 페가수스킹 | 수 | 활성 | 2 | 1 | 2640만 |
| 글로리강서 | 수 | 활성 | 7 | 1 | — |
| 캠피오 | 수 | 활성 | 1 | 1 | 2475만 |
| 퍼플하트 | 수 | 활성 | 1 | 0 | — |
| 드림마 | 암 | 활성 | 19 | 0 | 3490만 |
| 강서루다 | 암 | 활성 | 12 | 0 | — |
| 우승돌진 | 수 | 활성 | 1 | 0 | — |
| 최강현마 | 거 | 활성 | 25 | 0 | 6875만 |
| 아이언레그 | 거 | 활성 | 2 | 0 | — |
| 강서불패 | 암 | 활성 | 13 | 0 | 2935만 |
| 그랜드파크 | 수 | 활성 | 16 | 0 | 1665만 |
| 글로리퀸 | 암 | 활성 | 15 | 0 | 3195만 |
| 텐코리아 | 수 | 활성 | 4 | 0 | 345만 |
| 강서지니어스 | 수 | 활성 | 4 | 0 | 120만 |
| 스피드굿 | 수 | 활성 | 4 | 0 | — |
| 강서스피드 | 거 | 활성 | 2 | 0 | 840만 |
| 그레이고 | 암 | 활성 | 8 | 0 | 480만 |
| 빛나리즈 | 암 | 활성 | 6 | 0 | 1890만 |
| 미스터카이 | 수 | 활성 | 5 | 0 | 600만 |
| 아처하트 | 수 | 활성 | 4 | 0 | 1290만 |
| 베가스전투 | 수 | 활성 | 6 | 0 | 3810만 |
최근 경주 (최근 20전)
| 일자 | 경주 | 말 | 착순 | 배당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 서울 10R·1200m·혼3등급 | 코리안드림 | 2 | 2.8x |
| 2026-07-26 | 서울 10R·1200m·혼3등급 | 엔딩파이어 | 7 | 7.7x |
| 2026-07-26 | 서울 9R·1800m·혼4등급 | 파리의불꽃 | 10 | 7.6x |
| 2026-07-26 | 서울 8R·2000m·혼OPEN | 스피드영 | 4 | 22.0x |
| 2026-07-26 | 서울 5R·1400m·국5등급 | 스톰라이트 | 9 | 5.9x |
| 2026-07-25 | 서울 4R·1400m·국5등급 | 그레이고 | 9 | 13.9x |
| 2026-07-24 | 부산 8R·1400m·혼4등급 | 강서트렌드 | 2 | 1.7x |
| 2026-07-19 | 서울 7R·1600m·국3등급 | 글로리시티 | 9 | 64.9x |
| 2026-07-19 | 서울 5R·1400m·국5등급 | 초월마 | 4 | 3.8x |
| 2026-07-18 | 서울 5R·1800m·국5등급 | 그랜드파크 | 10 | 49.1x |
| 2026-07-17 | 부산 8R·1200m·혼3등급 | 스피드톱 | 10 | 10.4x |
| 2026-07-12 | 서울 7R·1400m·혼3등급 | 엔딩파이어 | 3 | 10.8x |
| 2026-07-05 | 서울 9R·1800m·혼3등급 | 글로리시티 | 8 | 57.1x |
| 2026-07-05 | 부산 7R·1400m·혼4등급 | 베가스전투 | 8 | 5.4x |
| 2026-07-05 | 부산 6R·1200m·국4등급 | 광속마 | 4 | 22.8x |
| 2026-07-05 | 부산 3R·1300m·국5등급 | 드림마 | 2 | 31.1x |
| 2026-07-04 | 서울 7R·1800m·국4등급 | 밸리드영 | 2 | 2.5x |
| 2026-07-04 | 서울 5R·1300m·국5등급 | 빛나리즈 | 7 | 8.0x |
| 2026-06-28 | 서울 4R·1400m·국5등급 | 스톰라이트 | 6 | 6.1x |
| 2026-06-21 | 서울 9R·1600m·2등급 | 우승콩코드 | 4 | 4.2x |