손병철
등록말: 210두활성마: 23두등록일: 2010-11-21
통산
37승 / 455전
승률 8.1% · 3착이내 29.9%
올해 (2026)
11승 / 94전
승률 11.7% · 3착이내 37.2%
최근 30일
4승 / 13전
승률 30.8% · 3착이내 30.8%
경마장별 (통산)
부산384전 30승 116복연 ·승률 7.8% · 복승 30.2%
서울71전 7승 20복연 ·승률 9.9% · 복승 28.2%
소유 말 (46두)
| 말 | 성별 | 상태 | 출주 | 승수 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시로드 | 수 | 활성 | 38 | 9 | 6.3억 |
| 초이스런 | 거 | 활성 | 19 | 6 | 2.7억 |
| 퀸티케 | 암 | 활성 | 20 | 5 | 2.1억 |
| 마이윈 | 수 | 활성 | 17 | 4 | — |
| 홀리런 | 수 | 활성 | 17 | 3 | 1.3억 |
| 캡틴골드 | 거 | 활성 | 34 | 3 | 2.7억 |
| 소드윙 | 수 | 활성 | 23 | 3 | 9570만 |
| 월드레이서 | 수 | 활성 | 15 | 3 | — |
| 질풍아 | 수 | 활성 | 12 | 2 | 7110만 |
| 무적이 | 수 | 활성 | 12 | 2 | 1.1억 |
| 이끌림 | 수 | 활성 | 8 | 2 | 4545만 |
| 골드로즈 | 암 | 활성 | 16 | 2 | — |
| 유니버설 | 수 | 활성 | 9 | 2 | 8100만 |
| 아스터 | 수 | 활성 | 12 | 1 | 1800만 |
| 러닝워리어 | 암 | 활성 | 35 | 1 | 1.1억 |
| 차이밍런 | 암 | 활성 | 4 | 1 | — |
| 갓니케 | 암 | 활성 | 16 | 1 | 8265만 |
| 페어리 | 수 | 활성 | 9 | 1 | 3045만 |
| 윈드소드 | 수 | 활성 | 13 | 1 | 5618만 |
| 엠퍼러 | 수 | 활성 | 8 | 0 | — |
| 선더웨이브 | 수 | 활성 | 2 | 0 | — |
| 볼드런 | 암 | 활성 | 6 | 0 | — |
| 더럭키원 | 암 | 활성 | 1 | 0 | — |
| 플레임 | 수 | 활성 | 1 | 0 | — |
| 로열위너 | 암 | 활성 | 2 | 0 | — |
| 선로드 | 암 | 활성 | 2 | 0 | — |
| 원더로드 | 암 | 활성 | 8 | 0 | 150만 |
| 에스벨 | 암 | 활성 | 5 | 0 | 420만 |
| 선라이트 | 암 | 활성 | 16 | 0 | 7530만 |
| 오버슈팅 | 수 | 활성 | 2 | 0 | — |
| 챔프킹 | 거 | 활성 | 8 | 0 | 1740만 |
| 브레이브런 | 거 | 활성 | 7 | 0 | 570만 |
| 나이아드 | 암 | 활성 | 9 | 0 | — |
| 스카이로드 | 암 | 활성 | 3 | 0 | — |
| 드림런 | 암 | 활성 | 17 | 0 | — |
| 파워캐슬 | 수 | 활성 | 1 | 0 | — |
| 캐럿킹 | 수 | 활성 | 14 | 0 | 3510만 |
| 볼스터 | 수 | 활성 | 1 | 0 | — |
| 초이스로드 | 수 | 활성 | 19 | 0 | — |
| 위닝포스 | 수 | 활성 | 2 | 0 | — |
| 퀵러너 | 암 | 활성 | 6 | 0 | — |
| 엑셀 | 수 | 활성 | 1 | 0 | — |
| 로드에이스 | — | 활성 | 12 | 0 | — |
| 일루젼 | 암 | 활성 | 17 | 0 | 2175만 |
| 오너챔프 | 암 | 활성 | 16 | 0 | 3690만 |
| 퀵무브즈 | 거 | 신마 | 1 | 0 | — |
최근 경주 (최근 20전)
| 일자 | 경주 | 말 | 착순 | 배당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 서울 6R·1200m·국5등급 | 이끌림 | 1 | 2.0x |
| 2026-07-05 | 부산 6R·1200m·국4등급 | 무적이 | 1 | 4.4x |
| 2026-07-03 | 부산 8R·1400m·혼3등급 | 캡틴골드 | 10 | 22.2x |
| 2026-07-03 | 부산 4R·1800m·국4등급 | 소드윙 | 1 | 5.3x |
| 2026-06-28 | 부산 2R·1200m·국5등급 | 윈드소드 | 8 | 15.6x |
| 2026-06-26 | 부산 8R·1400m·국4등급 | 홀리런 | 9 | 11.4x |
| 2026-06-26 | 부산 4R·1600m·국5등급 | 캐럿킹 | 8 | 6.8x |
| 2026-06-26 | 부산 1R·1000m·국6등급 | 선더웨이브 | 5 | 66.6x |
| 2026-06-21 | 서울 2R·1700m·국6등급 | 퀵러너 | 10 | 48.3x |
| 2026-06-20 | 서울 1R·1000m·국6등급 | 볼스터 | 6 | 59.3x |
| 2026-06-19 | 부산 1R·1000m·국6등급 | 플레임 | 11 | 85.9x |
| 2026-06-14 | 서울 4R·1200m·국5등급 | 이끌림 | 1 | 1.6x |
| 2026-06-14 | 부산 4R·1400m·국5등급 | 캐럿킹 | 9 | 3.1x |
| 2026-06-12 | 부산 7R·1400m·혼3등급 | 캡틴골드 | 6 | 9.6x |
| 2026-06-07 | 부산 5R·1800m·국4등급 | 소드윙 | 3 | 4.3x |
| 2026-06-07 | 부산 2R·1200m·국5등급 | 윈드소드 | 3 | 4.5x |
| 2026-06-05 | 부산 6R·1400m·국5등급 | 오너챔프 | 7 | 38.3x |
| 2026-05-31 | 부산 6R·1600m·혼OPEN | 퀸티케 | 13 | 65.9x |
| 2026-05-30 | 서울 2R·1300m·국6등급 | 퀵러너 | 6 | 39.8x |
| 2026-05-29 | 부산 1R·1000m·국6등급 | 선더웨이브 | 8 | 85.6x |