조경수
등록말: 90두활성마: 22두등록일: 2016-04-14
통산
60승 / 623전
승률 9.6% · 3착이내 32.4%
올해 (2026)
4승 / 64전
승률 6.2% · 3착이내 31.2%
최근 30일
1승 / 13전
승률 7.7% · 3착이내 38.5%
경마장별 (통산)
제주336전 45승 116복연 ·승률 13.4% · 복승 34.5%
서울216전 9승 64복연 ·승률 4.2% · 복승 29.6%
부산71전 6승 22복연 ·승률 8.5% · 복승 31.0%
소유 말 (44두)
| 말 | 성별 | 상태 | 출주 | 승수 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케이엔로즈 | 암 | 활성 | — | — | 2370만 |
| 천년고도 | 거 | 활성 | — | — | 8366만 |
| 빅이벤트 | 암 | 활성 | — | — | 2923만 |
| 케이엔언더킹 | 거 | 활성 | — | — | 1.4억 |
| 라이트어블루 | 거 | 활성 | — | — | 1500만 |
| 케이엔포스트 | 암 | 활성 | — | — | — |
| 일대명성 | 수 | 활성 | — | — | 9210만 |
| 골든세이브 | 거 | 활성 | — | — | 1950만 |
| 별나라비마 | 암 | 활성 | — | — | 1.2억 |
| 매화왕자 | 거 | 활성 | — | — | — |
| 일대명작 | 거 | 활성 | — | — | — |
| 퍼펙트플래시 | 암 | 활성 | — | — | 150만 |
| 제성블루 | 암 | 활성 | — | — | — |
| 케이엔빅뱅 | 거 | 활성 | — | — | 2970만 |
| 작심 | 암 | 활성 | — | — | — |
| 빅마우스 | — | 활성 | — | — | — |
| 슈퍼리그 | — | 활성 | — | — | — |
| 와일드서브 | 암 | 활성 | — | — | 5415만 |
| 케이엔티즈원 | 거 | 활성 | — | — | 1.4억 |
| 꿈의황제 | 암 | 활성 | — | — | 1.1억 |
| 토르의망치 | 거 | 활성 | — | — | 1.0억 |
| 불빛최강 | 거 | 활성 | — | — | 1.7억 |
| 별나라신사 | 거 | 활성 | — | — | 2.6억 |
| 별나라질주 | 거 | 활성 | — | — | 2.1억 |
| 슈프림퀸 | 암 | 활성 | — | — | — |
| 비카나르마 | 수 | 활성 | — | — | — |
| 일링크스 | 거 | 활성 | — | — | — |
| 꿈의시대 | 암 | 활성 | — | — | — |
| 케이엔스케치 | 거 | 활성 | — | — | — |
| 꿈의제왕 | 거 | 활성 | — | — | 1008만 |
| 백전불태 | 거 | 활성 | 89 | 9 | 2.7억 |
| 미래왕 | 거 | 활성 | 56 | 8 | 1.5억 |
| 슈퍼대세 | 거 | 활성 | 26 | 8 | 1.3억 |
| 슈퍼러너 | 거 | 활성 | 32 | 6 | 1.2억 |
| 블랙강자 | 거 | 활성 | 18 | 5 | 8673만 |
| 녹색왕자 | 거 | 활성 | 9 | 4 | 4050만 |
| 청룡도 | 거 | 활성 | 50 | 4 | 1.5억 |
| 원웨이로드 | 수 | 활성 | 19 | 2 | 7000만 |
| 케이엔골든킹 | 수 | 활성 | 29 | 2 | 1.4억 |
| 그대만의블루 | 수 | 활성 | 16 | 1 | 1.1억 |
| 백록황후 | 암 | 활성 | 1 | 0 | — |
| 케이엔스톰 | 수 | 활성 | 10 | 0 | 2010만 |
| 퀸퍼펙트 | 암 | 활성 | 6 | 0 | 1380만 |
| 퍼펙트라이즈 | 수 | 활성 | 3 | 0 | 150만 |
최근 경주 (최근 20전)
| 일자 | 경주 | 말 | 착순 | 배당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 부산 6R·1200m·혼4등급 | 원웨이로드 | — | — |
| 2026-06-13 | 제주 6R·1200m·제3등급 | 블랙강자 | 7 | 11.7x |
| 2026-06-12 | 제주 8R·1300m·제3등급 | 슈퍼대세 | 2 | 4.2x |
| 2026-06-12 | 부산 2R·1200m·국6등급 | 퍼펙트라이즈 | 4 | 11.1x |
| 2026-06-12 | 부산 1R·1400m·국6등급 | 퀸퍼펙트 | 2 | 2.3x |
| 2026-06-05 | 제주 7R·1110m·제3등급 | 슈퍼러너 | 8 | 3.9x |
| 2026-05-31 | 서울 4R·1400m·국5등급 | 케이엔스톰 | 3 | 15.5x |
| 2026-05-30 | 제주 6R·1200m·제3등급 | 블랙강자 | 7 | 2.5x |
| 2026-05-29 | 제주 9R·1200m·제2등급 | 백전불태 | 9 | 28.3x |
| 2026-05-29 | 부산 6R·1600m·혼3등급 | 그대만의블루 | 11 | 16.1x |
| 2026-05-23 | 제주 7R·1110m·제3등급 | 슈퍼러너 | 2 | 9.1x |
| 2026-05-22 | 제주 9R·1200m·제3등급 | 청룡도 | 7 | 30.2x |
| 2026-05-22 | 제주 9R·1200m·제3등급 | 미래왕 | 8 | 13.4x |
| 2026-05-22 | 제주 6R·1110m·제4등급 | 녹색왕자 | 1 | 2.6x |
| 2026-05-15 | 부산 2R·1200m·국5등급 | 원웨이로드 | 2 | 7.5x |
| 2026-05-15 | 제주 1R·900m·제6등급 | 백록황후 | 4 | 14.7x |
| 2026-05-09 | 제주 6R·1200m·제3등급 | 슈퍼러너 | 4 | 7.5x |
| 2026-05-08 | 제주 8R·1200m·제3등급 | 청룡도 | 6 | 28.9x |
| 2026-05-08 | 부산 2R·1300m·국6등급 | 퀸퍼펙트 | 4 | 4.6x |
| 2026-04-26 | 부산 1R·1200m·국6등급 | 퍼펙트플래시 | 8 | 106.2x |