김창식
등록말: 35두활성마: 25두등록일: 1993-05-07
통산
44승 / 720전
승률 6.1% · 3착이내 22.9%
올해 (2026)
11승 / 133전
승률 8.3% · 3착이내 25.6%
최근 30일
3승 / 24전
승률 12.5% · 3착이내 29.2%
경마장별 (통산)
서울532전 35승 129복연 ·승률 6.6% · 복승 24.2%
제주187전 9승 36복연 ·승률 4.8% · 복승 19.3%
부산1전 0승 0복연 ·승률 0.0% · 복승 0.0%
소유 말 (50두)
| 말 | 성별 | 상태 | 출주 | 승수 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이언삭스 | 수 | 활성 | 38 | 7 | — |
| 로열삭스 | 수 | 활성 | 11 | 6 | 2.1억 |
| 글로벌삭스 | 거 | 활성 | 42 | 6 | 3.8억 |
| 와일드삭스 | 수 | 활성 | 52 | 5 | 3.1억 |
| 슈프림삭스 | 거 | 활성 | 14 | 5 | 1.8억 |
| 산호섬 | 거 | 활성 | 44 | 5 | 8634만 |
| 영영삭스 | 암 | 활성 | 18 | 3 | — |
| 파워풀삭스 | 수 | 활성 | 30 | 3 | — |
| 황해장사 | 거 | 활성 | 68 | 3 | 1.2억 |
| 히든삭스 | 수 | 활성 | 45 | 3 | 2.8억 |
| 챌린지삭스 | 암 | 활성 | 55 | 2 | 1.7억 |
| 원더풀삭스 | 암 | 활성 | 11 | 2 | 9990만 |
| 호락 | 암 | 활성 | 26 | 2 | 3105만 |
| 강력신화 | 거 | 활성 | 73 | 2 | 1.1억 |
| 울트라삭스 | 암 | 활성 | 38 | 2 | 1.5억 |
| 빅토리삭스 | 수 | 활성 | 6 | 2 | 7808만 |
| 카우보이삭스 | 암 | 활성 | 5 | 1 | 3780만 |
| 시크릿삭스 | 암 | 활성 | 11 | 1 | 6825만 |
| 스마트삭스 | 암 | 활성 | 54 | 1 | 1.3억 |
| 대물삭스 | 수 | 활성 | 23 | 1 | 5310만 |
| 위너삭스 | 거 | 활성 | 6 | 1 | 1650만 |
| 갤럭시삭스 | 암 | 활성 | 19 | 1 | 1780만 |
| 대왕삭스 | — | 활성 | 2 | 1 | — |
| 삭스킹 | 수 | 활성 | 5 | 1 | — |
| 여왕삭스 | 암 | 활성 | 28 | 1 | 1.0억 |
| 히어로삭스 | 수 | 활성 | 25 | 1 | 1.5억 |
| 창창삭스 | 수 | 활성 | 22 | 1 | 1.2억 |
| 케이삭스 | 수 | 활성 | 1 | 0 | — |
| 터보삭스 | 암 | 활성 | 23 | 0 | 1620만 |
| 가락 | 암 | 활성 | 10 | 0 | — |
| 마두포 | 거 | 활성 | 2 | 0 | — |
| 자이언트삭스 | 거 | 활성 | 1 | 0 | — |
| 뉴그레이삭스 | 암 | 활성 | 1 | 0 | — |
| 꿈의신화 | 수 | 활성 | 3 | 0 | — |
| 꿈의정원 | 거 | 활성 | 2 | 0 | — |
| 미라클삭스 | 암 | 활성 | 9 | 0 | 3300만 |
| 연화문 | 거 | 활성 | 5 | 0 | — |
| 글로리삭스 | 거 | 활성 | 13 | 0 | — |
| 넘버원삭스 | 수 | 활성 | 9 | 0 | 1320만 |
| 챔피언삭스 | 거 | 활성 | 7 | 0 | 1380만 |
| 천비용사 | 수 | 활성 | 3 | 0 | — |
| 도총부 | 거 | 활성 | 6 | 0 | 350만 |
| 카우초 | 수 | 활성 | 3 | 0 | 98만 |
| 그레이트삭스 | 암 | 활성 | 1 | 0 | — |
| 듀크삭스 | 수 | 활성 | 4 | 0 | — |
| 아머삭스 | 수 | 활성 | 2 | 0 | — |
| 더크게 | — | 활성 | 1 | 0 | — |
| 사우디삭스 | 수 | 활성 | 2 | 0 | 300만 |
| 뉴발삭스 | 수 | 활성 | 1 | 0 | 225만 |
| 뉴질랜드삭스 | 암 | 활성 | 23 | 0 | 3285만 |
최근 경주 (최근 20전)
| 일자 | 경주 | 말 | 착순 | 배당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 서울 10R·1400m·혼3등급 | 히어로삭스 | 3 | 7.5x |
| 2026-07-12 | 서울 7R·1400m·혼3등급 | 빅토리삭스 | 4 | 2.7x |
| 2026-07-11 | 서울 10R·1600m·2등급 | 슈프림삭스 | 1 | 4.9x |
| 2026-07-11 | 제주 5R·1110m·제4등급 | 산호섬 | 9 | 53.9x |
| 2026-07-11 | 서울 5R·1300m·국5등급 | 글로리삭스 | 10 | 54.8x |
| 2026-07-11 | 서울 4R·1400m·국5등급 | 넘버원삭스 | 특수 | — |
| 2026-07-11 | 제주 1R·900m·제6등급 | 도총부 | 3 | 20.6x |
| 2026-07-10 | 제주 6R·1110m·제4등급 | 강력신화 | 10 | 32.7x |
| 2026-07-05 | 서울 7R·1400m·국4등급 | 울트라삭스 | 5 | 44.9x |
| 2026-07-04 | 서울 6R·1200m·혼4등급 | 터보삭스 | 8 | 39.3x |
| 2026-06-28 | 서울 10R·1400m·혼4등급 | 창창삭스 | 2 | 9.8x |
| 2026-06-28 | 서울 9R·2000m·1등급 | 글로벌삭스 | 8 | 74.9x |
| 2026-06-28 | 서울 7R·1700m·국4등급 | 원더풀삭스 | 특수 | — |
| 2026-06-28 | 서울 4R·1400m·국5등급 | 챌린지삭스 | 4 | 40.3x |
| 2026-06-28 | 서울 1R·1000m·혼4등급 | 사우디삭스 | 6 | 37.5x |
| 2026-06-27 | 서울 10R·1400m·혼3등급 | 히어로삭스 | 4 | 24.7x |
| 2026-06-27 | 제주 6R·1200m·제4등급 | 황해장사 | 10 | 17.2x |
| 2026-06-27 | 서울 1R·1000m·국6등급 | 케이삭스 | 6 | 13.5x |
| 2026-06-26 | 제주 2R·1000m·제6등급 | 도총부 | 5 | 17.9x |
| 2026-06-21 | 서울 9R·1600m·2등급 | 슈프림삭스 | 1 | 5.4x |